Print this page

prezzi


prezzi di stagione a "sweet Sixteen"

La scheda sotto mostra tanto i prezzi per settimana quanto prezzi giornalieri, sia metà settimana (lunedì-giovedì) sia fine setttimana (venerdì-domenica).

I prezzi feriali (lunedì - giovedi sera) sono scontati per 20%. Il prezzo settimanale è scontato 15% sul totale dei giorni

Usa il modulo di richiesta sotto per segnalare la disponibilità e per chiedere info di sconti o altri dettagli.

 rental per day in euros
 rental per weekmidweekweekend
seasonfromtoin euros(mon-thurs)(fri-sun)
2011  
spring7 jan 201126 may 2011€ 480€ 73€ 91
early summer27 may 201123 june 2011€ 621€ 94€ 118
high summer24 june 201125 aug 2011€ 770€ 117€ 146
late summer26 aug 201122 sept 2011€ 621€ 94€ 118
autumn23 sept 201115 dec 2011€ 527€ 80€ 100
xmas16 dec 20115 jan 2012€ 671€ 102€ 127
2012  
spring6 jan 201224 may 2012€ 515€ 78€ 98
early summer25 may 201221 june 2012€ 671€ 102€ 127
high summer22 june 201230 aug 2012€ 829€ 126€ 158
late summer31 aug 201227 sept 2012€ 671€ 102€ 127
autumn28 sept 201220 dec 2012€ 568€ 86€ 108
xmas21 dec 201210 jan 2013€ 723€ 110€ 137
notes:
prices for up to 4 people. Add €5 per night per extra person
payment conditions:
50% of the rent is required to complete the booking (balance due 7 days in advance).
A refundable security/damage deposit of € 300 is required.
If you cancel less than 30 days prior, payments (less €50) are refunded if re-rented.

enquiry form