prezzi
prezzi di stagione a "sweet Sixteen"
La scheda sotto mostra tanto i prezzi per settimana quanto prezzi giornalieri, sia metà settimana (lunedì-giovedì) sia fine setttimana (venerdì-domenica).
I prezzi feriali (lunedì - giovedi sera) sono scontati per 20%. Il prezzo settimanale è scontato 15% sul totale dei giorni
Usa il modulo di richiesta sotto per segnalare la disponibilità e per chiedere info di sconti o altri dettagli.
| rental per day in euros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rental per week | midweek | weekend | |||
| season | from | to | in euros | (mon-thurs) | (fri-sun) |
| 2011 | |||||
| spring | 7 jan 2011 | 26 may 2011 | € 480 | € 73 | € 91 |
| early summer | 27 may 2011 | 23 june 2011 | € 621 | € 94 | € 118 |
| high summer | 24 june 2011 | 25 aug 2011 | € 770 | € 117 | € 146 |
| late summer | 26 aug 2011 | 22 sept 2011 | € 621 | € 94 | € 118 |
| autumn | 23 sept 2011 | 15 dec 2011 | € 527 | € 80 | € 100 |
| xmas | 16 dec 2011 | 5 jan 2012 | € 671 | € 102 | € 127 |
| 2012 | |||||
| spring | 6 jan 2012 | 24 may 2012 | € 515 | € 78 | € 98 |
| early summer | 25 may 2012 | 21 june 2012 | € 671 | € 102 | € 127 |
| high summer | 22 june 2012 | 30 aug 2012 | € 829 | € 126 | € 158 |
| late summer | 31 aug 2012 | 27 sept 2012 | € 671 | € 102 | € 127 |
| autumn | 28 sept 2012 | 20 dec 2012 | € 568 | € 86 | € 108 |
| xmas | 21 dec 2012 | 10 jan 2013 | € 723 | € 110 | € 137 |
| notes: | |||||
| prices for up to 4 people. Add €5 per night per extra person | |||||
| payment conditions: | |||||
| 50% of the rent is required to complete the booking (balance due 7 days in advance). | |||||
| A refundable security/damage deposit of € 300 is required. | |||||
| If you cancel less than 30 days prior, payments (less €50) are refunded if re-rented. | |||||



